مخزن باتری 384 ولت LiFePO4 ESS با جریان تخلیه 200A برای سیستم های انرژی خورشیدی
خلاصه محصول
اتاق داده ESS ذخیره باتری LiFePO4 200A 384V باتری سیلک برای کاربردهای تجاری و صنعتی، راه حل های پیشرفته ذخیره سازی باتری ما با ذخیره انرژی خورشیدی، صرفه جویی قابل توجهی در قبوض برق را امکان پذیر می سازد و در عین حال استفاده از انرژی پاک را ترویج می دهد. این سیستم ها انعطاف پذیری بیشتری را برای عملیا...
ویژگی های سفارشی محصول
اتاق داده ذخیره سازی باتری ess
,ذخیره سازی باتری ess 200A 384v
,باتری های 200A 384v Silk
خواص اساسی
املاک تجاری
توضیحات محصول
- طراحی نصب شده در رک 4U با سیستم هوشمند BMS
- تراز کننده سلول داخلی برای عملکرد بهینه
- حداکثر ظرفیت جریان تخلیه 200 آمپر
- گسترش انعطاف پذیر و نصب آسان
- سلول های برند برتر از جمله CATL و BYD
- عمر طولانی بیش از 5 سال
- سیستم نظارت در زمان واقعی
- چگالی انرژی بالا با اندازه و وزن فشرده
- استانداردهای برتر ایمنی و قابلیت اطمینان
- سیستم های حفاظت جامع همه جانبه
- گزینه های ارتباطی CAN/RS485/RS232
- سازگار با اینورترهای خورشیدی و سیستم های انرژی
| مدل | 100 کیلووات ساعت | 200 کیلووات ساعت | 300 کیلووات ساعت | 400 کیلووات ساعت | 500 کیلووات ساعت |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع باتری | LiFePO4 | ||||
| ولتاژ باتری نرمال (Vdc) | 384 ولت | ||||
| ظرفیت نرمال (25 درجه سانتیگراد 0.2C) | 100 کیلووات ساعت | 200 کیلووات ساعت | 300 کیلووات ساعت | 400 کیلووات ساعت | 500 کیلووات ساعت |
| محدوده ولتاژ عملیاتی (Vdc) | 336.0 تا 438.0 ولت | ||||
| حداکثر جریان تخلیه پیوسته | 200 آمپر | 200 آمپر | 200 آمپر | 400 آمپر | 400 آمپر |
| حداکثر جریان تخلیه پالس | 300 آمپر 30 ثانیه | 300 آمپر 30 ثانیه | 300 آمپر 30 ثانیه | 600 آمپر 30 ثانیه | 600 آمپر 30 ثانیه |
| حداکثر جریان شارژ پیوسته | 135 آمپر | 200 آمپر | 200 آمپر | 400 آمپر | 400 آمپر |
| عمر چرخه (25 درجه سانتیگراد، 0.2C) | بیشتر یا مساوی 3000 چرخه (گارانتی 3 ساله، طراحی عمر 5-8 ساله) | ||||
| جریان تراز کننده سلول | حداکثر 1 تا 5 آمپر | ||||
| ترمینال | دوگانه M6 | ||||
| دمای ذخیره سازی | 0 تا 30 درجه سانتیگراد | ||||
| رتبه IP | IP20 | ||||
| مدت زمان ذخیره سازی | 6 ماه در 25 درجه سانتیگراد | ||||
| نمایشگر | نمایشگر لمسی 7 اینچی | ||||
| ارتباطات | CAN/RS485/RS232 (اختیاری) | ||||
| سیستم کنترل BMS داخلی | 1 عدد سیستم کنترل BMS 4U | 2 عدد سیستم کنترل BMS 4U | 2 عدد سیستم کنترل BMS 4U | 2 عدد سیستم کنترل BMS 4U | 2 عدد سیستم کنترل BMS 4U |
| مدل | 100 کیلووات ساعت | 200 کیلووات ساعت | 300 کیلووات ساعت | 400 کیلووات ساعت | 500 کیلووات ساعت |
|---|---|---|---|---|---|
| اندازه محصول (طول × عرض × ارتفاع) | 588×570×1950×3 ست | 588×570×1950×6 ست | 588×570×1950×9 ست | 588×570×1950×12 ست | 588×570×1950×15 ست |
| اندازه بسته بندی (طول × عرض × ارتفاع) | 703×685×2135×3 ست | 703×685×2135×6 ست | 703×685×2135×9 ست | 703×685×2135×12 ست | 703×685×2135×15 ست |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 1350 | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 1425 | 2850 | 4275 | 5700 | 7125 |
با متخصصان ما تماس بگیرید و مشاوره رایگان بگیرید!
ماموریت ما ارائه "کیفیت بالا" و "خدمات خوب" و "تحویل سریع" است تا به مشتریانمان در کسب سود بیشتر کمک کنیم.